| I. Terméselemek | belendorffit | belendorffite |
| grafit | graphite | |
| kolimit | kolymite | |
| moissanit | moissanite | |
| moschellandsbergit | moschellandsbergite | |
| paraschachnerit | paraschachnerite | |
| ténit | taenite | |
| termésarany | gold | |
| termésarzén | arsenic | |
| termésbizmut | bismuth | |
| termésezüst | silver | |
| terméshigany | mercury | |
| terméskén | sulfur | |
| termésréz | copper | |
| II. Szulfidok | aikinit | aikinite |
| akantit | acanthite | |
| andorit VI | andorite VI | |
| antimonit | stibnite | |
| arzenopirit | arsenopyrite | |
| auripigment | orpiment | |
| bizmutin | bismuthinite | |
| bornit | bornite | |
| boulangerit | boulangerite | |
| bournonit | bournonite | |
| cannizzarit | cannizzarite | |
| capgaronnit | capgaronnite | |
| cinnabarit | cinnabar | |
| clausthalit | clausthalite | |
| cosalit | cosalite | |
| covellin | covellite | |
| digenit | digenite | |
| djurleit | djurleite | |
| domeykit | domeykite | |
| enargit | enargite | |
| famatinit | famatinite | |
| freibergit (tennantit csoport) | freibergite (tennantite group) | |
| freieslebenit | freieslebenite | |
| galenit | galena | |
| galenobizmutit | galenobismutite | |
| geokronit | geocronite | |
| gersdorffit | gersdorffite | |
| greenockit | greenockite | |
| hawleyit | hawleyite | |
| heteromorfit | heteromorphite | |
| heyrovskýit | heyrovskýite | |
| ikunolit | ikunolite | |
| iltisit | iltisite | |
| jamesonit | jamesonite | |
| jaszczakit | jaszczakite | |
| kalkopirit | chalcopyrite | |
| kalkosztibit | chalcostibite | |
| kalkozin | chalcocite | |
| kawazulit | kawazulite | |
| kubanit | cubanite | |
| lillianit | lillianite | |
| löllingit | löllingite | |
| luzonit | luzonite | |
| markazit | marcasite | |
| mawsonit | mawsonite | |
| metacinnabarit | metacinnabar | |
| metasztibnit | metastibnite | |
| miargirit | miargyrite | |
| millerit | millerite | |
| molibdenit | molybdenite | |
| nikkelin | nickeline | |
| pararealgár | pararealgar | |
| pavonit | pavonite | |
| pentlandit | pentlandite | |
| perroudit | perroudite | |
| pilsenit | pilsenite | |
| pirargirit | pyrargyrite | |
| pirit | pyrite | |
| pirosztilpnit | pyrostilpnite | |
| pirrhotin | pyrrhotite | |
| polibázit | polibasite | |
| proustit | proustite | |
| realgár | realgar | |
| roxbyit | roxbyite | |
| rucklidgeit | rucklidgeite | |
| semseyit | semseyite | |
| skinnerit | skinnerite | |
| stefanit | stephanite | |
| szfalerit | sphalerite | |
| tellurobizmutit | tellurobismuthite | |
| tennantit (tennantit csoport) | tennantite (tennantite group) | |
| tennantit csoport | tennantite group | |
| tetradimit | tetradymite | |
| tetraedrit (tennantit csoport) | tetrahedrite (tennantite group) | |
| violarit | violarite | |
| wurtzit | wurtzite | |
| xantokon | xanthoconite | |
| III. Halogenidek | atacamit | atacamite |
| brómargirit | bromargyrite | |
| claringbullit | claringbullite | |
| connellit | connellite | |
| eglestonit | eglestonite | |
| eriokalkit | eriochalcite | |
| fluorit | fluorite | |
| halit (kősó) | halite | |
| jódargirit | iodargyrite | |
| klórargirit | chlorargyrite | |
| paratacamit | paratacamite | |
| szalmiák | salammoniac | |
| IV. Oxidok és hidroxidok | ahtenszkit | akhtenskite |
| anatáz | anatase | |
| bindheimit -> oxiplumboroméit | bindheimite ->oxyplumboroméite | |
| birnessit | birnessite | |
| böhmit | böhmite | |
| brannerit | brannerite | |
| brookit | brookite | |
| brucit | brucite | |
| carnotit | carnotite | |
| cervantit | cervantite | |
| cesàrolit | cesàrolite | |
| cinkalsztibit | cinkalstilbite | |
| compreignacit | compreignacite | |
| coronadit | coronadite | |
| cristobalit | cristobalite | |
| curit | curite | |
| delafossit | delafossite | |
| diaszpor | diaspore | |
| ferberit | ferberite | |
| ferrihidrit | ferrihydrite | |
| gibbsit | gibbsite | |
| goethit | goethite | |
| hannebachit | hannebachite | |
| hausmannit | hausmannite | |
| hematit | hematite | |
| hercynit | hercynite | |
| hidroxiferroroméit | hydroxyferroroméite | |
| hidroxikalcioroméit | hydroxycalcioroméite | |
| hollandit | hollandite | |
| hübnerit | hübnerite | |
| ilmenit | ilmenite | |
| jég | ice | |
| kalkofánit | chalcophanite | |
| kassziterit | cassiterite | |
| kollerit | kollerite | |
| kolumbit-(Fe) | columbite-(Fe) | |
| kolumbit-(Mg) | columbite-(Mg) | |
| korund | corundum | |
| korund (zafír) | corundum (sapphire) | |
| kriptomelán | cryptomelane | |
| kromit | chromite | |
| kuprit | cuprite | |
| kuproroméit | cuproroméite | |
| kvarc | quartz | |
| kvarc (achát) | quartz (agate) | |
| kvarc (ametiszt) | quartz (amethyst) | |
| kvarc (füstkvarc) | quartz (smoky quartz) | |
| kvarc (hegyikristály) | quartz (rock crystal) | |
| kvarc (jáspis) | quartz (jasper) | |
| kvarc (kalcedon) | quartz (chalcedony) | |
| kvarc (rózsakvarc) | quartz (rose quartz) | |
| lepidokrokit | lepidocrocite | |
| litioforit | lithiophorite | |
| magnetit | magnetite | |
| magnezioferrit | magnesioferrite | |
| magneziokromit | magnesiochromite | |
| manganit | manganite | |
| mangánoxidok | manganese oxides | |
| mész | lime | |
| mínium | minium | |
| mogánit | mogánite | |
| opál | opal | |
| opál (faopál) | opal (wood opal) | |
| opál (nemesopál) | opal (precious opal) | |
| opál (tűzopál) | opal (fire opal) | |
| opál (üvegopál) | opal (hyalite) | |
| oxikalcioroméit | oxycalcioroméite | |
| oxiplumboroméit | oxyplumboroméite | |
| perovszkit | perovskite | |
| pirofánit | pyrophanite | |
| piroluzit | pyrolusite | |
| portlandit | portlandite | |
| pszeudobrookit | pseudobrookite | |
| ranciéit | ranciéite | |
| romanèchit | romanèchite | |
| rutil | rutile | |
| schoepit | schoepite | |
| sénarmontit | sénarmontite | |
| spinell | spinel | |
| sztibikonit | stibiconite | |
| tenorit | tenorite | |
| theophrasztit | theophrastite | |
| todorokit | todorokite | |
| tridimit | tridymite | |
| tripuhyit | tripuhyite | |
| ulvöspinell | ulvöspinel | |
| uraninit | uraninite | |
| valentinit | valentinite | |
| vandendriesscheit | vandendriesscheite | |
| V. Karbonátok és nitrátok | ancylit-(Ce) | ancylite-(Ce) |
| andersonit | andersonite | |
| ankerit | ankerite | |
| aragonit | aragonite | |
| aurikalkit | aurichalcite | |
| azurit | azurite | |
| čejkait | čejkaite | |
| cerusszit | cerussite | |
| clarait | claraite | |
| dawsonit | dawsonite | |
| dolomit | dolomite | |
| dundasit | dundasite | |
| dypingit | dypingite | |
| gerhardtit | gerhardtite | |
| hidrocinkit | hydrozincite | |
| hidromagnezit | hydromagnesite | |
| hidrotalkit | hydrotalcite | |
| huntit | huntite | |
| kalcioancilit-(Ce) | calcioancylite-(Ce) | |
| kalcit | calcite | |
| kálisalétrom | niter | |
| kamphaugit-(Y) | kamphaugite-(Y) | |
| kochsándorit | kochsándorite | |
| kutnohorit | kutnohorite | |
| leadhillit | leadhillite | |
| liebigit | liebigite | |
| magnezit | magnesite | |
| malachit | malachite | |
| nesquehonit | nesquehonite | |
| northupit | northupite | |
| paraalumohidrokalcit | para-alumohydrocalcite | |
| parádsasvárit | parádsasvárite | |
| rodokrozit | rhodochrosite | |
| rosasit | rosasite | |
| scarbroit | scarbroite | |
| smithsonit | smithsonite | |
| strontianit | strontianite | |
| sziderit | siderite | |
| sziderit (szferosziderit) | siderite (sphaerosiderite) | |
| szinchizit-(Ce) | synchysite-(Ce) | |
| termonátrit | thermonatrite | |
| trona | trona | |
| vaterit | vaterite | |
| VI. Borátok | vonsenit | vonsenite |
| VII. Szulfátok | adranosit-(Al) | adranosite-(Al) |
| adranosit-(Fe) | adranosite-(Fe) | |
| aluminit | aluminite | |
| aluminocopiapit (copiapit csoport) | aluminocopiapite (copiapite group) | |
| aluminopirakmonit | aluminopyracmonite | |
| alunit | alunite | |
| alunogén | alunogen | |
| ammónioalunit | ammonioalunite | |
| ammóniojarosit | ammoniojarosite | |
| ammóniomagneziovoltait | ammoniomagnesiovoltaite | |
| anglesit | anglesite | |
| anhidrit | anhydrite | |
| antlerit | antlerite | |
| barit | barite | |
| bassanit | bassanite | |
| beaverit-(Cu) | beaverite-(Cu) | |
| bianchit | bianchite | |
| blödit | blödite | |
| botriogén | botryogen | |
| boussingaultit | boussingaultite | |
| brochantit | brochantite | |
| butlerit | butlerite | |
| cannonit | cannonite | |
| carlsonit | carlsonite | |
| cinkocopiapit (copiapit csoport) | zincocopiapite (copiapite group) | |
| cinkovoltait | zincovoltaite | |
| clairit | clairite | |
| copiapit (copiapit csoport) | copiapite (copiapite group) | |
| copiapit csoport | copiapite group | |
| coquimbit | coquimbite | |
| cölesztin | celestine | |
| deliensit | deliensite | |
| devillin | devilline | |
| epsomit | epsomite | |
| felsőbányait | felsőbányaite | |
| ferricopiapit (copiapit csoport) | ferricopiapite (copiapite group) | |
| ferrimolibdit | ferrimolybdite | |
| fibroferrit | fibroferrite | |
| gipsz | gypsum | |
| glauberit | glauberite | |
| godovikovit | godovikovite | |
| gunningit | gunningite | |
| halotrichit | halotrichite | |
| hexahidrit | hexahydrite | |
| hidróniumjarosit | hydronium jarosite | |
| jarosit | jarosite | |
| jefremovit | efremovite | |
| johannit | johannite | |
| kalkantit | chalcanthite | |
| karbonátcianotrichit | carbonatecyanotrichite | |
| khademit | khademite | |
| kieserit | kieserite | |
| klebelsbergit | klebelsbergite | |
| koktait | koktaite | |
| krausit | krausite | |
| kröhnkit | kröhnkite | |
| langit | langite | |
| letovicit | letovicite | |
| linarit | linarite | |
| magneziocopiapit (copiapit csoport) | magnesiocopiapite (copiapite group) | |
| magneziozippeit | magnesiozippeite | |
| mascagnin | mascagnite | |
| melanterit | melanterite | |
| metavoltin | metavoltine | |
| mikasait | mikasaite | |
| millosevichit | millosevichite | |
| mirabilit | mirabilite | |
| mohrit | mohrite | |
| montanit | montanite | |
| munakatait | munakataite | |
| nátroalunit | natroalunite | |
| nátrojarosit | natrojarosite | |
| nátrozippeit | natrozippeite | |
| pentahidrit | pentahydrite | |
| pertlikit | pertlikite | |
| pickeringit | pickeringite | |
| pirakmonit | pyracmonite | |
| plumbojarosit | plumbojarosite | |
| posnjakit | posnjakite | |
| quenstedtit | quenstedtite | |
| ramsbeckit | ramsbeckite | |
| romboklász | rhomboclase | |
| rozenit | rozenite | |
| römerit | römerite | |
| sabieit | sabieite | |
| scheelit | scheelite | |
| schwertmannit | schwertmannite | |
| serpierit | serpierite | |
| slavíkit | slavíkite | |
| starkeyit | starkeyite | |
| stolzit | stolzite | |
| szideronátrit | sideronatrite | |
| sziderotil | siderotil | |
| szomolnokit | szomolnokite | |
| tamarugit | tamarugite | |
| taranakit | taranakite | |
| taumazit | thaumasite | |
| thénardit | thénardite | |
| timsó-(K) | alum-(K) | |
| timsó-(Na) | alum-(Na) | |
| tschermigit | tschermigite | |
| uranopilit | uranopilite | |
| vauquelinit | vauquelinite | |
| voltait | voltaite | |
| wilcoxit | wilcoxite | |
| wulfenit | wulfenite | |
| yavapaiit | yavapaiite | |
| zippeit | zippeite | |
| VIII. Foszfátok és rokon vegyületek | apatit csoport | apatite group |
| ardealit | ardealite | |
| arthurit | arthurite | |
| arzénbrackebuschit | arsenbrackebuschite | |
| arzeniosziderit | arseniosiderite | |
| austinit | austinite | |
| autunit | autunite | |
| báriumfarmakosziderit (farmakosziderit csoport) | barium-pharmacosiderite (pharmacosiderite group) | |
| bayldonit | bayldonite | |
| beraunit | beraunite | |
| beudantit | beudantite | |
| brockit | brockite | |
| brushit | brushite | |
| churchit-(Y) | churchite-(Y) | |
| cinkolivenit | zincolivenite | |
| corkit | corkite | |
| cornubit | cornubite | |
| cornwallit | cornwallite | |
| crandallit | crandallite | |
| destinezit | destinezite | |
| duftit | duftite | |
| farmakosziderit (farmakosziderit csoport) | pharmacosiderite (pharmacosiderite group) | |
| farmakosziderit csoport | pharmacosiderite group | |
| faustit | faustite | |
| florencit-(Ce) | florencite-(Ce) | |
| fluorapatit (apatit csoport) | fluorapatite (apatite group) | |
| fornacit | fornacite | |
| foszfosziderit | phosphosiderite | |
| gartrellit | gartrellite | |
| gilmarit | gilmarite | |
| gorceixit | gorceixite | |
| goyazit | goyazite | |
| hidroxilapatit (apatit csoport) | hydroxylapatite (apatite group) | |
| hinsdalit | hinsdalite | |
| kakoxén | cacoxenite | |
| kalkofillit | chalcophyllite | |
| kaňkit | kaňkite | |
| karminit | carminite | |
| keralit | cheralite | |
| kingit | kingite | |
| kintoreit | kintoreite | |
| klajit | klajite | |
| klinoklász | clinoclase | |
| klórapatit (apatit csoport) | chlorapatite (apatite group) | |
| konikalkit | conichalcite | |
| lavendulán | lavendulan | |
| lazulit | lazulite | |
| lipscombit | lipscombite | |
| metaankoleit | meta-ankoleite | |
| metaautunit | meta-autunite | |
| metatorbernit | metatorbernite | |
| mimetezit | mimetite | |
| mixit | mixite | |
| monacit-(Ce) | monazite-(Ce) | |
| olivenit | olivenite | |
| parnauit | parnauite | |
| philipsbornit | philipsbotnite | |
| pikrofarmakolit | picropharmacolite | |
| piromorfit | pyromorphite | |
| planerit | planerite | |
| plumbogummit | plumbogummite | |
| richelsdorfit | richelsdorfite | |
| rudabányait | rudabányaite | |
| sabelliit | sabelliite | |
| saléeit | saléeite | |
| sampleit | sampleite | |
| santabarbarait | santabarbaraite | |
| segnitit | segnitite | |
| strengit | strengite | |
| szkorodit | scorodite | |
| sztrasimirit | strashimirite | |
| talmessit | talmessite | |
| tirolit | tyrolite | |
| torbernit | torbernite | |
| tsumcorit | tsumcorite | |
| variszcit | variscite | |
| vashegyit | vashegyite | |
| vivianit | vivianite | |
| volborthit | volborthite | |
| wavellit | wavellite | |
| woodhouseit | woodhouseite | |
| xenotim-(Y) | xenotime-(Y) | |
| zeunerit | zeunerite | |
| IX. Szilikátok | aktinolit (amfibolok) | actinolite (amphiboles) |
| albit (plagioklászok) | albite (plagioclases) | |
| allanit-(Ce) | allanite-(Ce) | |
| allofán | allophane | |
| almandin (gránát csoport) | almandine (garnet group) | |
| amfibolok | amphiboles | |
| analcim | analcime | |
| andaluzit | andalusite | |
| andradit (gránát csoport) | andradite (garnet group) | |
| annit (biotit sor) | annite (biotite series) | |
| anortit (plagioklászok) | anorthite (plagioclases) | |
| antigorit (szerpentin csoport) | antigorite (serpentine group) | |
| antofillit | anthophyllite | |
| apofillit-(KF) | apophyllite-(KF) | |
| apofillit-(KOH) | apophyllite-(KOH) | |
| augit (piroxének) | augite (pyroxenes) | |
| axinit-(Fe) | axinite-(Fe) | |
| beidellit (szmektit csoport) | beidellite (smectite group) | |
| berill | beryl | |
| berthierin (szerpentin csoport) | berthierine (serpentine group) | |
| biotit sor | biotite series | |
| boltwoodit | boltwoodite | |
| braunit | braunite | |
| chamosit | chamosite | |
| chayesit | chayesite | |
| cirkon | zircon | |
| clintonit | clintonite | |
| coffinit | coffinite | |
| cordierit | cordierite | |
| corrensit | corrensite | |
| cowlesit | cowlesite | |
| cronstedtit (szerpentin csoport) | cronstedtite (serpentine group) | |
| dachiardit-Ca | dachiardite-Ca | |
| datolit | datolite | |
| dickit | dickite | |
| diopszid (piroxének) | diopside (pyroxenes) | |
| drávit (turmalin csoport) | dravite (tourmaline group) | |
| egirin (piroxének) | aegirine (pyroxenes) | |
| egirinaugit | aegirine-augite | |
| elbait (turmalin csoport) | elbaite (tourmaline group) | |
| enigmatit | aenigmatite | |
| ensztatit (piroxének) | enstatite (pyroxenes) | |
| epidot | epidote | |
| episztilbit | epistilbite | |
| erionit | erionite | |
| esseneit (piroxének) | esseneite (pyroxenes) | |
| eudialit | eudialyte | |
| fayalit | fayalite | |
| ferrierit-Mg | ferrierite-Mg | |
| ferriwinchit | ferriwinchite | |
| ferroglaukofán | ferro-glaucophane | |
| ferrohornblende (amfibolok) | ferrohornblende (amphiboles) | |
| ferropargasit (amfibolok) | ferropargasite (amphiboles) | |
| ferroszilit | ferrosilite | |
| flogopit (biotit sor) | phlogopite (biotite series) | |
| fluoroflogopit | fluorophlogopite | |
| fluororichterit (amfibolok) | fluoro-richterite (amphiboles) | |
| foitit (turmalin csoport) | foitite (tourmaline group) | |
| forsterit | forsterite | |
| gadolinit-(Y) | gadolinite-(Y) | |
| garronit-(Ca) | garronite-(Ca) | |
| gehlenit | gehlenite | |
| gismondin | gismondine | |
| glaukofán (amfibolok) | glaucophane (amphiboles) | |
| glaukonit | glauconite | |
| gmelinit-Ca | gmelinite-Ca | |
| gmelinit-Na | gmelinite-Na | |
| gobbinsit | gobbinsite | |
| gonnardit | gonnardite | |
| gránát csoport | garnet group | |
| greenalit | greenalite | |
| grosszulár (gránát csoport) | grossular (garnet group) | |
| grunerit | grunerite | |
| halloysit | halloysite | |
| harmotom | harmotome | |
| hedenbergit (piroxének) | hedenbergite (pyroxenes) | |
| hemimorfit | hemimorphite | |
| heulandit-Ca | heulandite-Ca | |
| hisingerit | hisingerite | |
| illit | illite | |
| inezit | inesite | |
| joaquinit-(Ce) | joaquinite-(Ce) | |
| kabazit-Ca | chabazite-Ca | |
| kabazit-K | chabazite-K | |
| kabazit-Mg | chabazite-Mg | |
| kabazit-Na | chabazite-Na | |
| kaersutit (amfibolok) | kaersutite (amphiboles) | |
| káliumospargasit (amfibolok) | potassic-pargasite (amphiboles) | |
| kaolinit | kaolinite | |
| kariopilit (szerpentin csoport) | caryopilite (serpentine group) | |
| kasolit | kasolite | |
| katoit (gránát csoport) | katoite (garnet group) | |
| kianit | kyanite | |
| klinohumit | clinohumite | |
| klinoklor (klorit csoport) | clinochlore (chlorite group) | |
| klinoptilolit-(Ca) | clinoptilolite-(Ca) | |
| klinozoisit | clinozoisite | |
| klorit csoport | chlorite group | |
| kloritoid | chloritoid | |
| krizokolla | chrysocolla | |
| krizotil (szerpentin csoport) | chrysotile (serpentine group) | |
| laumontit | laumontite | |
| leucit | leucite | |
| lévyn | lévyne | |
| lizardit (szerpentin csoport) | lizardite (serpentine group) | |
| magneziofoitit (turmalin csoport) | magnesiofoitite (tourmaline group) | |
| magneziohastingsit (amfibolok) | magnesiohastingsite (amphiboles) | |
| magneziohornblende (amfibolok) | magnesiohornblende (amphiboles) | |
| mezolit | mesolite | |
| mikroklin | microcline | |
| montmorillonit (szmektit csoport) | montmorillonite (smectite group) | |
| mordenit | mordenite | |
| mullit | mullite | |
| muszkovit | muscovite | |
| nakareniobszit-(Ce) | nacareniobsite-(Ce) | |
| nátrolit | natrolite | |
| nefelin | nepheline | |
| nekoit | nekoite | |
| neptunit | neptunite | |
| nontronit (szmektit csoport) | nontronite (smectite group) | |
| offretit | offretite | |
| okenit | okenite | |
| omfacit (piroxének) | omphacite (pyroxenes) | |
| ortoklász | orthoclase | |
| ortoklász (adulár) | orthoclase (adularia) | |
| osumilit-(Mg) | osumilite-(Mg) | |
| paligorszkit | palygorskite | |
| paragonit | paragonite | |
| paranátrolit | paranatrolite | |
| pargasit (amfibolok) | pargasite (amphiboles) | |
| pektolit | pectolite | |
| phillipsit-Ca | phillipsite-Ca | |
| phillipsit-K | phillipsite-K | |
| phillipsit-Na | phillipsite-Na | |
| pirofillit | pyrophyllite | |
| pirop (gránát csoport) | pyrope (garnet group) | |
| piroxének | pyroxenes | |
| plagioklászok | plagioclases | |
| plombièrit | plombièrite | |
| polilitionit | polylithionite | |
| prehnit | prehnite | |
| pumpellyit csoport | pumpellyite group | |
| pumpellyit-(Fe3+) | pumpellyite-(Fe3+) | |
| rectorit | rectorite | |
| richterit (amfibolok) | richterite (amphiboles) | |
| roedderit | roedderite | |
| scawtit | scawtite | |
| sekaninait | sekaninaite | |
| sillimanit | sillimanite | |
| sörl (turmalin csoport) | schorl (tourmaline group) | |
| spessartin (gránát csoport) | spessartine (garnet group) | |
| stellerit | stellerite | |
| stevensit (szmektit csoport) | stevensite (smectite group) | |
| sudoit (klorit csoport) | sudoite (chlorite group) | |
| szanidin | sanidine | |
| szaponit (szmektit csoport) | saponite (smectite group) | |
| szeladonit | celadonite | |
| szepiolit | sepiolite | |
| szerpentin csoport | serpentine group | |
| szkolecit | scolecite | |
| szmektit csoport | smectite group | |
| szodalit | sodalite | |
| sztaurolit | staurolite | |
| sztilbit-Ca | stilbite-Ca | |
| sztilpnomelán | stilpnomelane | |
| tacharanit | tacharanite | |
| talk | talc | |
| thomsonit-Ca | thomsonite-Ca | |
| titanit | titanite | |
| tobermorit | tobermorite | |
| topáz | topaz | |
| tremolit (amfibolok) | tremolite (amphiboles) | |
| tschermakit (amfibolok) | tschermakite (amphiboles) | |
| tschernichit | tschernichite | |
| turmalin csoport | tourmaline group | |
| uranofán | uranophane | |
| vermikulit | vermiculite | |
| vezuvián | vesuvianite | |
| wollastonit | wollastonite | |
| yugawaralit | yugawaralite | |
| zeofillit | zeophyllite | |
| zoisit | zoisite | |
| zunyit | zunyite | |
| X. Szerves ásványok | borostyán (csoport) | amber (group) |
| evenkit | evenkite | |
| hartit | hartite | |
| humboldtin | humboldtine | |
| mellit | mellite | |
| middlebackit | middlebackite | |
| uricit | uricite | |
| weddellit | weddellite | |
| whewellit | whewellite |
© Nagy Mónika 2009-2025