 
		 
	
	    Geológia: A bányában az ős Duna hordalékait 20-30 méteres mélységből termelik ki és a helyszínen osztályozzák. A kavicsösszlet elsősorban különböző korú kvarcitokat, metamorf kőzeteket (elsősorban gneisz és csillámpalák), gránitot, aplitot, zöld és  fekete palát tartalmaz, átlagosan 5-10 cm-es méretű, erősen koptatott kavicsokban, ezekhez agyag és agyagpala, homokkő, opál-jáspis és ritkán mészkő társul. A bányászott anyag gyakorlatilag őslénymentes, de nagyobb kovás fák előfordulnak.
A homok nehézásványokban szegény, szürkés-fehér színű.
Leírás: A kavicsbánya a Hédervár és Halászi közötti országútról érhető el, Mosonmagyaróvár felé tartva, Darnózselit elhagyva az út jobb oldalán helyezkedik el, az osztályozó szalagjai, a kavicsgúlák az útról láthatók. A bánya folyamatosan üzemel, engedélyköteles.
Típus: működő kőfejtő
Ásványlista:
| Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen | 
|---|---|---|
| albit (plagioklászok) | 0 | Sárgás-fehér erek, 1-3 mm-es fenokristályok metamorf kőzetekben (gneisz, csillámpala), kőzetalkotó | 
| andaluzit | 2 | Lilás-barnás, 0,5-2 mm-es oszlopos kristályok csillámpalában, gyakran csillámmal szoros összenövésben | 
| annit (biotit sor) | 1 | Bronzszínű, sötétbarna, fekete, akár 1 cm-t is meghaladó lemezes, táblás kristályok, a gránitok, csillámpalák kőzetalkotója | 
| diopszid (piroxének) | 0 | Halvány zöld szabálytalan foltok | 
| epidot | 3 | Pisztáciazöld erek, foltok, mm alatti kristályok kvarcitokban és kloritos palákban | 
| flogopit (biotit sor) | 0 | Szürkés-zöldes, hideg aranyszínű, mm körüli, gyakran fémszerű táblás kristályok, gneiszben, kőzetalkotó | 
| gipsz | 0 | Félig szenesedett, limonitosodott uszadékfa felületén mm körüli színtelen kristályok | 
| gránát csoport | 2 | Halvány rózsaszín, vörös, narancssárga, sárga, barna, zöld, akár 3 mm-t is elérő fényes kristályok, halmazok (egyes kőzetekben vasoxiddá bomlik), elsősorban csillámpalákban, de földpátos kőzetekben és az apró kavicsok között kimállva, a finom hordalékban is megjelenik, de nem tömegesen, mint a Duna nehézásvány-fövényeiben. | 
| hematit | 1 | Vörös, porszerű, vagy agyagos halmazok, dendritek, fekete gömbös kérgek, a vörös jáspisok festőanyaga, elsősorban kvarcitokban, gránitokban | 
| kalcit | 1 | Feltűnően ritka, agyagkonkréciók belsejében, elvétve csillámpalában fehér foltok, erek, 5 mm-t elérő fehér kristályok | 
| klorit csoport | 1 | Sötétzöld halmazok, foltok (feltehetően klinoklór változat), biotittal szoros összenövésben, kőzetalkotó mennyiségben az összes zöld színű csillámpalában, zöldpalában, néha gránitban átalakult biotitból | 
| kvarc | 3 | A bánya legközönségesebb ásványa (a kavicsok kb. 85%-a kvarckavics), uralkodóan fehér, de sárga, vörös, kék, fekete változatban is megjelenik, a színes tűzkövek, opálok, jáspisok, kovás fák alapanyaga, kőzetalkotó, üreges kvarckavicsokban és gránitban 1-10 mm-es fenn-nőtt kristályok | 
| kvarc (achát) | 0 | Egyes kvarckavicsokban megjelennek a kalcedon-kvarckristályok rétegszerű lerakodásából képződött kis achátok | 
| kvarc (ametiszt) | 0 | A gránitokra jellemző kvarcos kitöltés - lila erek, fészkek, 1 cm-t is elérő kristályok | 
| kvarc (füstkvarc) | 0 | Gránitok repedéseiben 1 cm-t is elérő szürke kristályok, fehér kvarcitban szürkés-feketés erek, lencsék | 
| kvarc (hegyikristály) | 0 | Kvarckavicsok, gránitok repedéseiben 5 mm-t is elérő színtelen kristályok | 
| kvarc (jáspis) | 1 | Tömör, néha szürke kalcedonerekkel szabdalt vörös tömegek | 
| kvarc (kalcedon) | 0 | Szürke, kékes, fehér kérgek, tömegek (a kékes színű kavicsok teljes egészében abból állnak) | 
| magnetit | 2 | Kloritos zöldpalában 1 mm körüli fémes fekete kristályok, fekete kristálytörmelék a homokban | 
| mikroklin | 0 | A gránitok 1 cm-t is elérő húsvörös fenokristályai, kőzetalkotó | 
| montmorillonit (szmektit csoport) | 0 | A kavicsok közé ékelődött erősen duzzadó, zsíros tapintású zöld agyag főalkotója | 
| muszkovit | 1 | Gneiszben, kvarcitokban fényes, ezüstösen csillogó, néha cm-t is meghaladó lemezek, kőzetalkotó | 
| opál | 1 | Sárga, fehér, barna, narancsszínű, vörös, fekete fényes, kagylós törésű tömegek, hasonló kinézetű tűzkövekkel keveredik | 
| ortoklász | 0 | Krémszínű, vagy hússzínű, fehér fenokristályok csillámpalákban, gránitokban, kőzetalkotó | 
| pirit | 2 | 3 mm-t is elérő kristályok, szabálytalan halmazok, hintések csillámpalában, gneiszben | 
| piroxének | 0 | Fekete, zöldes-fekete erek, fészkek gneiszben | 
| sörl (turmalin csoport) | 1 | 1 cm-t is meghaladó fekete oszlopos kristályok csillámpalák kvarclencseiben, gneiszben kőzetalkotó mennyiségben, a finom hordalékban is észlelhető | 
| termésarany | 0 | mikrométeres szemcsék a finom hordalékban, elméletileg egyes kvarckavicsokban is megjelenhet | 
| titanit | 1 | Zöldes, barnás, 2 mm-t elérő kristályok a kloritos palákban | 
| turmalin csoport | 1 | Rózsaszín-szürke, 1-2 mm-t is elérő oszlopos kristályok az apró kavicsok közt, kristálytöredékek a homokban | 
© Nagy Mónika 2009-2025