Geológia: A kőfejtő triász korú, megalodusos ún. dachsteini mészkövet tár fel. A bányafal bal oldalán, egy betömött barlangbejárat mellett, kréta korú, 1-3 méter széles lampropfir telér látható, alig észrevehető kontaktzónával.Az ásványok a mészkő repedéseihez, a lamprofir xenolitjaihoz kapcsolódnak, elsősorban a bal oldali bányafalon találjuk. A bánya közepén, jobb oldalán őslény-kőbeleket gyűjthetünk. A fluorit 2012. nyarán jött elő a bánya középső részéből, egy kalcitos érből, de már a 90es évek végén is gyűjtötték.
Leírás: A bánya a Budaligetről Solymárra vezető útról érhető el (157-es busz végállomása) kb. 15 perces gyaloglással. Régóta felhagyott, rendezett bánya, szép kilátással Budára. Miközben a mészkőben elsősorban kalcit, kvarc és barit gyűjthető, a lamprofir csillámokat, magnetitet, diopszidot tartalmaz.
Típus: felhagyott kőfejtő
Ásványlista:
| Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen | 
|---|---|---|
| apatit csoport | 0 | sárga, mm alatti oszlopos kristályok, benn-nőtt szemcsék a lamprofirban, ritka | 
| azurit | 0 | |
| barit | 2 | vékony fehér, 1-3 mm-es leveles kristályok, ill. 2-5 mm-es, táblás kristályok, mészkőben, ill. kalcitra fenn nőve | 
| biotit sor | 1 | magas báriumtartalmú, sötét színű, mm alatti csillámok, lamprofirban | 
| cirkon | 0 | Színtelen,fél mm alatti bipiramisos kristályok a lamprofir zárványaiban | 
| diopszid (piroxének) | 1 | magas krómtartalmú, palackzöld , mm-körüli szemcsék, koptatott oszlopos kristályok, lamprofirban | 
| ensztatit (piroxének) | 0 | sötétbarna, mm alatti szemcsék, oszlopos kristályok, lamprofirban | 
| flogopit (biotit sor) | 1 | titánban gazdag, szürkés-fehér, zöldes apró csillámok, lamprofirban | 
| fluorit | 3 | sötétlila, 1-2 mm-es kockák,erek, mészkőben, kalciton | 
| goethit | 1 | földes halmazok, kérgek, pirit utáni álalakok, mészkőben és a mállott lamprofirban | 
| hematit | 1 | vörös, porszerű hintések, bevonatok, foltok, fekete kérgek | 
| kalcit | 7 | víztiszta, szürke, sárga, barnás-szürke 1-5 mm-es szkalenoéderek, néha 2-generációs ill. visszaoldott kéreggel | 
| kvarc | 5 | 1-3 mm-es sárgás vagy szürke kristályok | 
| kvarc (hegyikristály) | 3 | Víztiszta, 1-5 mm-es kristályok | 
| magnetit | 0 | mm alatti, fényes oktaéderek, szemcsék a lamprofirban | 
| malachit | 4 | barlangi képződmény, élénk zöld, gömbös bevonatok, üregekben tűs pázsit | 
| mangánoxidok | 1 | közelebbről meg nem határozott feket kérgek, foltok, dendritek | 
| markazit | 1 | Ezüstös, fél mm körüli kristályokból álló kérgek, hintések mészkövön | 
| szanidin | 0 | fehér léces, mm körüli benn-nőtt kristályok, lamprofirban | 
© Nagy Mónika 2009-2025