Geológia: A nagybörzsöny-i Közép-hegy Ny-i lejtőjénél fakadó Gránát-forrás azt a patakot táplálja, melyből Nagybörzsönynél létrehozták a halastavat. A forrás környékén miocén korú andezit található, jelentős kéregzárványokkal. A kőzetből kimállott ásványok a patakhordalékből gyűjthetők. A teljes Börzsöny természetvédelmi terület, ásást mellőzzünk!
Leírás: A Gránát-forrás megközelíthető Nagybörzsöny felől a kék jelzésű turistaúton a Farkas-völgyön keresztül (3,5 km), vagy a Nagyirtás-puszta-i fogadóig gépkocsival, aztán gyalog folytatva a kék kereszttel jelzett turistaúton (4 km).
Típus: természetes feltárás
Ásványlista:
| Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen |
|---|---|---|
| almandin (gránát csoport) | 9 | 1-15 mm-es rózsaszín vagy sötétvörös kristályok, a gránátcsoport más tagjaival elegykristályokat képez |
| amfibolok | 1 | fekete, zöldes-fekete, 1-4 mm-es léces kristályok, kristálytöredékek, kőzetalkotó |
| anatáz | 1 | milliméter körüli kristályok |
| andradit (gránát csoport) | 2 | Éjfekete apró kristályok, jellegzetes gránátalakkal |
| apatit csoport | 1 | színtelen, sárgás, zöldes, 0,5-2 mm-es oszlopos, tűs kristályok, elsősorban zárványokban |
| augit (piroxének) | 0 | 1-5 mm-es fekete amorf szemcsék vagy fenokristályok, kőzetalkotó |
| biotit sor | 3 | 1-2 mm-es sötétbarna táblás kristályok, kristálytöredékek, kőzetalkotó |
| cirkon | 1 | színtelen,halvány rózsaszín, sárgás, mm alatti kristályok |
| clintonit | 3 | mm körüli olajzöld, sárgás-zöldes táblás kristályok, pikkelyek, zárványokból |
| diopszid (piroxének) | 1 | sötétzöld, 1-3 mm-es szemcsék, oszlopos kristályok, zárványból |
| ensztatit (piroxének) | 1 | |
| epidot | 1 | 0,5 - 1,5 mm-es pisztácia-zöld léces kristályok, szemcsék, zárványból |
| grosszulár (gránát csoport) | 4 | sárgás-zöldes,rózsaszín, barnás, 0,5-1,5 mm-es szemcsék, kristályok, andradittal elegykristályokat képez, zárványból |
| ilmenit | 0 | 0,1-1,5 milliméteres fémfényű fekete trigonális kristályok ,kristálytöredékek |
| korund (zafír) | 5 | 0,2-2 mm-es kék táblás, vagy oszlopos kristályok, zárványból |
| kvarc | 1 | 1-3 mm-es fehér, szürke, színtelen kristályok, kristálytöredékek, rövidprizmás hatszöges dipiramisok |
| magnetit | 2 | mm körüli fekete kristályok, kristálytöredékek, mágnessel szedhetők |
| plagioklászok | 1 | fehér, szürkés-fehér 1-5 mm-es fenokristályok, szemcsék, kőzetalkotó |
| spinell | 2 | mm alatti fekete kristályok |
| szanidin | 0 |
© Nagy Mónika 2009-2025