Geológia: Rekultivált meddőhányó , sajnos már nem gyűjthető anyag,a bánya feketeszén bányászatára települt, alkáli bazaltból ,homokkőből, aleurolitból, agyagkőből, peloszideritből gyűjthettük az ásványokat, a rekultivációig.
Leírás: Pécset Mánfa felé elhagyva az út elágazik és keleti irányba letérve 1,5 km megtétele után érkezünk István-aknára ,kis szerencsével a meddőhányó környezetében találhatunk érdekes , ásványokat rejtő anyagot.
Típus: meddőhányó
Ásványlista:
| Ásvány | Fotó | Ásvány megjelenése a lelőhelyen | 
|---|---|---|
| almandin (gránát csoport) | 1 | Konglomerátumban mm körüli kristályok | 
| alunogén | 1 | színtelen fehér tized milliméteres kristályokból álló halmazok | 
| aragonit | 2 | Szeptáriás üregekben kalciton mm körüli tűs kristályok, kristálycsoportok. | 
| biotit sor | 1 | Gránitban, konglomerátumban néhány mm-es táblák | 
| cölesztin | 2 | fehér enyhén hajlott prizma szerint rostozott kristályok kristályhalmazok | 
| gipsz | 2 | mm-es tűk | 
| goethit | 4 | milliméteres, vagy az alatt pirit utáni állalakok, akár cm-t is elérő kalcit utáni állalakok, bekérgezések | 
| halotrichit | 1 | milliméteres tűs enyhén színezett csomók | 
| kalcit | 5 | 10-mm kristályok | 
| kvarc | 2 | Konglomerátumban néhány mm-es benn-nőtt kristályok | 
| kvarc (hegyikristály) | 1 | 10-mm körüli kristályok | 
| mangánoxidok | 1 | Dendritek, foltok konglomerátumban. | 
| mascagnin | 1 | színtelen , szürkés , enyhén színezett halmazok | 
| muszkovit | 1 | konglomerátumban néhány mm-es táblák | 
| ortoklász | 1 | Néhány mm-es barnás-rózsaszín kristályok | 
| pirit | 1 | peloszideritben benn-nőve 10-13mm kristályok | 
| ranciéit | 2 | Konglomerátum kalcitos üregeiben néhány mm-es halmazok. | 
| szeladonit | 2 | augit utáni pszeudomorfózák 10mm körüli benn-nőtt kristályok | 
| terméskén | 2 | milliméter alatti halványsárga, kanári sárga kristályok | 
© Nagy Mónika 2009-2025