|  | cirkonLeírás: Képszélesség:0,6mm; Kövicses-patak ,2014 . Lelőhely: Csörgő-patak völgye, Mátrakeresztes, Mátra | |
| ©papp csaba | Megnézve: 911 alkalommal | |
|  | goethit, kvarcLeírás: Képszélesség:1,15mm; Goethit tűk kvarcban Kövicses-patak Mátrakeresztes ,2014.. Lelőhely: Csörgő-patak völgye, Mátrakeresztes, Mátra | |
| ©papp csaba | Megnézve: 864 alkalommal | |
|  | korund (zafír)Leírás: Képszélesség:0,8mm; Zafír kristálytöredék Kövicses-patak ,2014. Lelőhely: Csörgő-patak völgye, Mátrakeresztes, Mátra | |
| ©papp csaba | Megnézve: 1073 alkalommal | |
|  | kvarc, goethitLeírás: Apró kvarcok ezrei, goethittel különböző mértékben fedve. Képszélesség: 28 mm. Saját gyűjtés, 2017. Lelőhely: Csörgő-patak völgye, Mátrakeresztes, Mátra | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 847 alkalommal | |
|  | kvarcLeírás: Kissé megviselt kvarckristály, 4 mm Lelőhely: Csörgő-patak völgye, Mátrakeresztes, Mátra | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 886 alkalommal | |
|  | kvarcLeírás: Törött kvarcok az 1-5 mm-es hordalékból Lelőhely: Csörgő-patak völgye, Mátrakeresztes, Mátra | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 881 alkalommal | |
|  | plagioklászok, szeladonit, szmektit csoportLeírás: Összenőtt földpátok andezitben zöld szeladonittal és sárgás szmektittel bélelt üregek között. Képszélesség: 5,7 mm. Saját gyűjtés, 2017. Lelőhely: Csörgő-patak völgye, Mátrakeresztes, Mátra | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 978 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025