|  | alunit, hematitLeírás: Apró alunitkristályokból álló, hematittal festett kéreg tufán. Képszélesség: 4,0 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2016.március. Lelőhely: Gergely-hegy, riolitfeltárás, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 1025 alkalommal | |
|  | hematitLeírás: Fekete fémfényű hematitkéreg érdekes "domborzattal". Képmező átmérője: 10 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2016.március. Lelőhely: Gergely-hegy, riolitfeltárás, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 997 alkalommal | |
|  | hematitLeírás: Gyönyörűen irizáló aprógömbös hematit. Képmező átmérője: 10 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2016.március. Lelőhely: Gergely-hegy, riolitfeltárás, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 1027 alkalommal | |
|  | kaolinit, kvarcLeírás: Káliföldpát bomlásának vasoxidos-agyagásványos végeredménye kovában. Képszélesség: 3,8 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2016.március. Lelőhely: Gergely-hegy, riolitfeltárás, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 1026 alkalommal | |
|  | kaolinitLeírás: Kaolinit üregkitöltés. Képszélesség: 8,0 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2016.március. Lelőhely: Gergely-hegy, riolitfeltárás, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 989 alkalommal | |
|  | kvarc, kaolinitLeírás: Szürke kovás zárvány kaolinitfészkekkel. Képszélesség: 8,0 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2016.március. Lelőhely: Gergely-hegy, riolitfeltárás, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 946 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025