|  | kalcitLeírás: Hasábos kalcit 1 cm-es üregben Lelőhely: Hajagos, bazaltbánya, Tapolca-Diszel, Bakony és Balaton-felvidék | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 821 alkalommal | |
|  | kalcitLeírás: Tűs kalcittal kitöltött 6 cm-es geoda Lelőhely: Hajagos, bazaltbánya, Tapolca-Diszel, Bakony és Balaton-felvidék | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 853 alkalommal | |
|  | kalcitLeírás: képszélesség:3,1mm ; kalcit kristályhalmaz bazalt üregében ,és enyhén bontott halványsárga kalcit ,20r, 1996 Lelőhely: Hajagos, bazaltbánya, Tapolca-Diszel, Bakony és Balaton-felvidék | |
| ©papp csaba | Megnézve: 917 alkalommal | |
|  | kalcitLeírás: képszélesség:6,5mm; 1989 Lelőhely: Hajagos, bazaltbánya, Tapolca-Diszel, Bakony és Balaton-felvidék | |
| ©papp csaba | Megnézve: 1158 alkalommal | |
|  | kalcitLeírás: "Galléros" kalcitgömb, képszélesség 8 mm, 1998. évi gyűjtés Lelőhely: Hajagos, bazaltbánya, Tapolca-Diszel, Bakony és Balaton-felvidék | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1177 alkalommal | |
|  | kalcit, szmektit csoportLeírás: Szmektitpázsittal burkolt üregben tömött kalcitkitöltés. Képszélesség: 34 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2013.augusztus. Lelőhely: Hajagos, bazaltbánya, Tapolca-Diszel, Bakony és Balaton-felvidék | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 1079 alkalommal | |
|  | kalcitLeírás: Víztiszta kalcitkristályokból álló hólyagüreg-kitöltés, a széleken sugaras-gömbös kifejlődésű egyedekkel. Képszélesség: 18 mm. Saját gyűjtés, ideje: 2013.augusztus. Lelőhely: Hajagos, bazaltbánya, Tapolca-Diszel, Bakony és Balaton-felvidék | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 1134 alkalommal | |
|  | kalcitLeírás: képszélesség:35mm; kalcit apró szideritkristályokkal 1990 Lelőhely: Hajagos, bazaltbánya, Tapolca-Diszel, Bakony és Balaton-felvidék | |
| ©papp csaba | Megnézve: 888 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025