|  | albit (plagioklászok)Leírás: Képszélesség:2,65mm; Albit kristályok trachidolerit üregében , de első ránézésre nem egészen albit ,2017..- Lelőhely: Fő-völgy patakja, Vékény, Mecsek | |
| ©papp csaba | Megnézve: 932 alkalommal | |
|  | albit (plagioklászok)Leírás: Repedéskitöltő albitok. Képszélesség 15 mm. 2019. december 28.-i gyűjtés. Lelőhely: Fő-völgy patakja, Vékény, Mecsek | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 869 alkalommal | |
|  | albit (plagioklászok)Leírás: Képszélesség:2,25mm; Albit kristályok trachidoleriten ,2018.. Lelőhely: Fő-völgy patakja, Vékény, Mecsek | |
| ©papp csaba | Megnézve: 900 alkalommal | |
|  | albit (plagioklászok)Leírás: Képszélesség :2,6mm; Albitkristályok trachidolerit üregében ,2018. Lelőhely: Fő-völgy patakja, Vékény, Mecsek | |
| ©papp csaba | Megnézve: 901 alkalommal | |
|  | analcimLeírás: képszélesség: 160mm; Az egész felületet beborító 0,5-1 milliméteres enyhén bontott analcim kristályok trachidoleriten ,2018. Lelőhely: Fő-völgy patakja, Vékény, Mecsek | |
| ©papp csaba | Megnézve: 950 alkalommal | |
|  | anatázLeírás: Képszélesség:1mm; Néhány apró anatáz kristály trachidolerit üregében ,2018. Lelőhely: Fő-völgy patakja, Vékény, Mecsek | |
| ©papp csaba | Megnézve: 878 alkalommal | |
|  | apatit csoportLeírás: Képszélesség:0,8mm; Apatit benn-nőtt kristálykája ,2019.-- Lelőhely: Fő-völgy patakja, Vékény, Mecsek | |
| ©papp csaba | Megnézve: 850 alkalommal | |
|  | apatit csoport, ilmenitLeírás: képszélesség:1,65mm; Enyhén sérült apatitkristály, két roncsolt ilmenittel alkáli bazalt hólyagüregében , 2018. Lelőhely: Fő-völgy patakja, Vékény, Mecsek | |
| ©papp csaba | Megnézve: 869 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025