|  | bornit, kalkopirit, covellinLeírás: Bornit, kalkopirit és covellin, Andrássy II, képszélesség 1,8 cm, 1999. évi gyűjtés Lelőhely: Vasércbánya külfejtései,meddőhányói és természetes feltárásai, Rudabánya, Gömör-Tornai-karszt | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1929 alkalommal | |
|  | botriogénLeírás: Botriogén narancssárga halmazai az A-I markazitos üregeiből Lelőhely: Vasércbánya külfejtései,meddőhányói és természetes feltárásai, Rudabánya, Gömör-Tornai-karszt | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1644 alkalommal | |
|  | botriogénLeírás: Narancssárga botriogén sárgásfehér copiapittal.Képszélesség:7mm Saját gyűjtés,Andrássy-I. Lelőhely: Vasércbánya külfejtései,meddőhányói és természetes feltárásai, Rudabánya, Gömör-Tornai-karszt | |
| ©Ungvári Tamás | Megnézve: 1706 alkalommal | |
|  | boulangerit, oxiplumboroméitLeírás: Sugaras szürkés-fekete boulangerit sárga oxiplumboroméittel, képszélesség 1 cm, 1999. évi gyűjtés, A-III Lelőhely: Vasércbánya külfejtései,meddőhányói és természetes feltárásai, Rudabánya, Gömör-Tornai-karszt | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1844 alkalommal | |
|  | brochantitLeírás: Brochantit limonitos üregben az Adolf-bányarészből. Képszélesség 1,2mm. Lelőhely: Vasércbánya külfejtései,meddőhányói és természetes feltárásai, Rudabánya, Gömör-Tornai-karszt | |
| ©Tóth László | Megnézve: 2575 alkalommal | |
|  | brochantitLeírás: Próbálgatom az új objektívet...:) Képszélesség 0,5mm. Koller Gábor gyűjteménye. Lelőhely: Vasércbánya külfejtései,meddőhányói és természetes feltárásai, Rudabánya, Gömör-Tornai-karszt | |
| ©Tóth László | Megnézve: 2203 alkalommal | |
|  | brochantitLeírás: Hatszöges brochantit táblák limonitban. Képszélesség 2mm. Koller Gábor gyűjteménye. Lelőhely: Vasércbánya külfejtései,meddőhányói és természetes feltárásai, Rudabánya, Gömör-Tornai-karszt | |
| ©Tóth László | Megnézve: 2143 alkalommal | |
|  | brochantitLeírás: Brochantit és cianotrichit-szerű pamacsok az Adolf-bányarészből. Képszélesség 2mm. Lelőhely: Vasércbánya külfejtései,meddőhányói és természetes feltárásai, Rudabánya, Gömör-Tornai-karszt | |
| ©Tóth László | Megnézve: 2230 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025