|  | kvarc (kalcedon), cinnabaritLeírás: Sztibikonit utáni kalcedon cinnabarittal, képszélesség 3 mm, 2009. évi gyűjtés Lelőhely: Cigány-tövis, limnokvarcit-feltárások, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1230 alkalommal | |
|  | kvarc (kalcedon)Leírás: 8 cm-es kalcedonüreg, 2009. évi gyűjtés Lelőhely: Cigány-tövis, limnokvarcit-feltárások, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1229 alkalommal | |
|  | kvarc (kalcedon)Leírás: Lila színű kalcedon, képszélesség 2 cm, 2009. évi gyűjtés Lelőhely: Cigány-tövis, limnokvarcit-feltárások, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1270 alkalommal | |
|  | kvarc (kalcedon)Leírás: Megkövült nádszál, belsejében kalcedon-szálakkal. Képszélesség: 9 cm. Lelőhely: Cigány-tövis, limnokvarcit-feltárások, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Tóth György Károly | Megnézve: 1217 alkalommal | |
|  | kvarc (kalcedon)Leírás: Égszínkék kalcedonos bevonat kovás fán, képszélesség 5 cm, 2009. évi gyűjtés Lelőhely: Cigány-tövis, limnokvarcit-feltárások, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Körmendy Regina | Megnézve: 1178 alkalommal | |
|  | kvarc (kalcedon)Leírás: Érdekes formájú hófehér kalcedon, megkövült nád belsejében. Képszélesség 15 mm. Saját gyűjtés 2009-ből. Lelőhely: Cigány-tövis, limnokvarcit-feltárások, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1297 alkalommal | |
|  | kvarc (kalcedon)Leírás: Megkövült nád belsejében kialakult kalcedon, kvarc bevonattal, és cinnabaritos festéssel. Képszélesség: 15 mm. Saját gyűjtés 2009-ből. Lelőhely: Cigány-tövis, limnokvarcit-feltárások, Fony, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Mesics Gábor | Megnézve: 1324 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025