|  | kvarcLeírás: Századmilliméteres kvarcokból álló hintés riolittufán. Képszélesség: 3,1 mm. Saját gyűjtés, 2020.május. Lelőhely: Szokolya, Erdőbénye, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 698 alkalommal | |
|  | kvarcLeírás: Dipiramisos kvarc riolittufa üregében, agyagos kéreg alatt. Képszélesség: 3,4 mm. Saját gyűjtés, 2020.május. Lelőhely: Szokolya, Erdőbénye, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 737 alkalommal | |
|  | kvarc (kalcedon)Leírás: Krémfehér kalcedonkéreg bontott andeziten. Képszélesség: 35 mm. Saját gyűjtés, 2020.május. Lelőhely: Szokolya, Erdőbénye, Zempléni-hegység és Szerencsi-dombság (Tokaji-hegység) | |
| ©Kriston Zoltán | Megnézve: 747 alkalommal | |
© Nagy Mónika 2009-2025